2024

  1. 28 stycznia 2024
  2. 18 lutego 2024
  3. 10 marca 2024
  4. 14 kwietnia 2024
  5. 12 maja 2024
  6. 23 czerwca 2024
  7. 21 lipca 2024
  8. 18 sierpnia 2024
  9. 29 wrzesnia 2024

2023

  1. 22 stycznia 2023
  2. 19 lutego 2023
  3. 12 marca 2023
  4. 23 kwietnia 2023
  5. 7 maja 2023
  6. 4 czerwca 2023
  7. 16 lipca 2023
  8. 20 sierpnia 2023
  9. 17 września 2023
  10. 8 października 2023
  11. 11 listopada 2023

2022

  1. 22 stycznia 2022
  2. 20 lutego 2022
  3. 20 marca 2022
  4. 10 kwietnia 2022
  5. 8 maja 2022
  6. 12 czerwca 2022
  7. 17 lipca 2022
  8. 21 sierpnia 2022
  9. 18 września 2022
  10. 9 października 2022
  11. 11 listopada 2022

2021

  1. 14 lutego 2021
  2. 21 marca 2021
  3. 9 maja 2021
  4. 13 czerwca 2021
  5. 18 lipca 2021

2020

  1. 12 stycznia 2020
  2. 9 lutego 2020
  3. 8 marca 2020
  4. 12 lipca 2020
  5. 9 sierpnia 2020
  6. 13 września 2020
  7. 18 października 2020
  8. 11 listopada 2020

2019

  1. 6 stycznia 2019
  2. 17 lutego 2019
  3. 10 marca 2019
  4. 14 kwietnia 2019
  5. 12 maja 2019
  6. 9 czerwca 2019
  7. 7 lipca 2019
  8. 18 sierpnia 2019
  9. 15 września 2019

2018

  1. 28 stycznia 2018
  2. 18 lutego 2018
  3. 4 marca 2018
  4. 15 kwietnia 2018
  5. 6 maja 2018
  6. 17 czerwca 2018
  7. 15 lipca 2018
  8. 15 sierpnia 2018
  9. 30 września 2018
  10. 14 października 2018
  11. 11 listopada 2018

2017

  1. 22 stycznia 2017
  2. 12 lutego 2017
  3. 19 marca 2017
  4. 9 kwietnia 2017
  5. 7 maja 2017
  6. 18 czerwca 2017
  7. 16 lipca 2017
  8. 27 sierpnia 2017
  9. 1 października 2017
  10. 15 października 2017
  11. 11 listopada 2017

2016

  1. 10 stycznia 2016
  2. 28 lutego 2016
  3. 30 marca 2016
  4. 17 kwietnia 2016
  5. 14 maja 2016
  6. 12 czerwca 2016
  7. 3 lipca 2016
  8. 21 sierpnia 2016
  9. 18 września 2016
  10. 16 października 2016
  11. 11 listopada 2016

2015

  1. 11 stycznia 2015
  2. 1 lutego 2015
  3. 15 marca 2015
  4. 19 kwietnia 2015
  5. 30-31 maja 2015
  6. 7 czerwca 2015
  7. 5 lipca 2015
  8. 2 sierpnia 2015
  9. 13 września 2015
  10. 18 października 2015
  11. 11 listopada 2015

2014

  1. 26 stycznia 2014
  2. 23 lutego 2014
  3. 9 marca 2014
  4. 13 kwietnia 2014
  5. 10-11 maja 2014
  6. 16 czerwca 2014
  7. 13 lipca 2014
  8. 10 sierpnia 2014
  9. 14 września 2014
  10. 19 października 2014
  11. 11 listopada 2014
  12. 6 grudnia 2014

2013

  1. 20 stycznia 2013
  2. 23 lutego 2013
  3. 10 marca 2013
  4. 7 kwietnia 2013
  5. 12 maja 2013
  6. 16 czerwca 2013
  7. 21 lipca 2013
  8. 4 sierpnia 2013
  9. 8 września 2013
  10. 6 paździrnika 2013
  11. 10 listopada 2013
  12. 21 grudnia 2013

2012

  1. 12 lutego 2012
  2. 11 marca 2012